ZOZNAM TECHNICKÝCH ÚDAJOV OVLÁDAČA TLAČIARNE
| Funkcia | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Často používané funkcie | Kópie | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999 | |
| Orientácia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Nv1 | Počet strán | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 9 alebo 16 | |
| Poradie | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | ||
| Orámovanie | Zap./Vyp. | Zap./Vyp. | Zap./Vyp. | Áno | Voliteľné | ||
| Obojstranná tlač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Prispôsobiť strane | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno*2 | ||
| Okraj väzby | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Nie | Áno | ||
| Čiernobiela tlač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Zošitie*3 | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Dierovať *3 | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Papier | Veľkosť papiera | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Vlastný papier | Veľkosť 7 | Veľkosť 7 | Veľkosť 7 | Áno | Áno | ||
| Výber papiera | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Výstupný zásobník | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Užitočné funkcie tlačiarne | Kopírovanie brožúry/Sedlová väzba *4 | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Posun okraja | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | Áno | Áno | ||
| Tlač plagátov | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | ||
| Nastaviť polohu tlače | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Otočiť o 180 stupňov | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Priblíženie/Priblíženie XY | Áno*5 | Áno*5 | Áno | Áno*5 | Áno*5 | ||
| Hrúbka riadka | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Zrkadlový obraz | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | ||
| Špeciálne funkcie | Iný papier | Áno | Áno | Áno | Áno*6 | Áno*6 | |
| Priehľadné vkladané hárky | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Kópia | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Tlač štítkov | Áno | Áno | Áno*7 | Nie | Nie | ||
| Rozdelenie kapitol | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Prekladanie strán | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Prehnúť *4 | Prehnúť v polovici/ Prehnúť viaceré hárky |
Prehnúť v polovici/ Prehnúť viaceré hárky |
Prehnúť v polovici | Prehnúť v polovici | Prehnúť v polovici | ||
| Tlač rozloženia | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| TLAČ VZORKY | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Spracujte obrázky JPEG pomocou ovládača | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Vyhladzovanie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Tandemová tlač | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Pozdržanie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| ZAKLADANIE DOKUMENTOV | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Tlačiť a odoslať | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| FUNKCIA NASTAVENIA FAREBNÉHO REŽIMU | Nastavenie farby | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno*8 | |
| Text na čiernom podklade/Vektory na čierno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Rozšírené nastavenia farieb | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Nastavenie tlače farby | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| FUNKCIE NA KOMBINÁCIU TEXTU A OBRÁZKOV | Vodotlač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Obrazová pečiatka | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | ||
| Prekrytie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Rozlíšenie | Režim tlače | Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
|
| Výber režimu grafiky | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Úspora tonera*9 | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Písmo | Dostupné trvalé typy písma | 80 písiem | 80 písiem | 136 písiem | 136 písiem | 35 písiem | |
| Vyberateľný typ písma na prevzatie | Bitová mapa, True Type, Grafika | Bitová mapa, True Type, Grafika | Bitová mapa, True Type, Grafika | Bitová mapa, True Type, Grafika | Nie*10 | ||
| Ďalšie funkcie | Automatická konfigurácia | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | |
| Overovanie používateľa | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
*1 Technické údaje každej funkcie vo Windows PPD a Macintosh PPD sa líšia v závislosti od verzie operačného systému a aplikácie.
*2 Je možné použiť iba systémy Mac OS X 10.4.11, 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 alebo 10.7 až 10.7.2.
*3 Ak je nainštalovaný finišer alebo sedlový finišer (vyžaduje sa aj dierovací modul, aby bolo možné použiť funkciu dierovania.)
*4 Ak je nainštalovaný sedlový finišer
*5 Horizontálny a vertikálny pomer nie je možné nastaviť samostatne.
*6 Je možné vložiť len obálky.
*7 Nastaví sa iba veľkosť posunu údajov textového reťazca vytvorených v aplikácii.
*8 Nemožno použiť v systéme Mac OS X 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 ani 10.7 až 10.7.2.
*9 Toto nastavenie nemusí v niektorých aplikáciách a operačných systémoch fungovať.
*10 TrueType a Type1 je možné vybrať v niektorých verziách tlačiarne LaserWriter.
Späť nahor