ZOZNAM TECHNICKÝCH ÚDAJOV OVLÁDAČA TLAČIARNE
| Funkcia | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Často používané funkcie | Kópie | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999 | |
| Orientácia | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Nv1 | Počet strán | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 9 alebo 16 | |
| Poradie | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Orámovanie | Zap./Vyp. | Zap./Vyp. | Áno | Áno | ||
| Obojstranná tlač | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Prispôsobiť strane | Áno | Áno | Nie | |||
| Okraj väzby | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Zošitie*2 | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Dierovať *2 | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Papier | Veľkosť papiera | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Vlastný papier | Veľkosť 7 | Veľkosť 7 | Áno | Áno | ||
| Výber papiera | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Výstupný zásobník | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Užitočné funkcie tlačiarne | Kopírovanie brožúry/Sedlová väzba *3 | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Posun okraja | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | Áno | Áno | ||
| Tlač plagátov | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Nastaviť polohu tlače | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Otočiť o 180 stupňov | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Priblíženie/Priblíženie XY | Áno*4 | Áno | Áno*4 | Áno*4 | ||
| Hrúbka riadka | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Zrkadlový obraz | Nie | Áno | Áno | Nie | ||
| Špeciálne funkcie | Iný papier | Áno | Áno | Áno*5 | Áno*5 | |
| Priehľadné vkladané hárky | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Kópia | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Tlač štítkov | Áno | Áno*6 | Nie | Nie | ||
| Rozdelenie kapitol | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Prekladanie strán | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Prehnúť *3 | Prehnúť v polovici/ Prehnúť viaceré hárky |
Prehnúť v polovici/ Prehnúť viaceré hárky |
Prehnúť v polovici | Prehnúť v polovici/ Prehnúť viaceré hárky |
||
| Tlač rozloženia | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| TLAČ VZORKY | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Spracujte obrázky JPEG pomocou ovládača | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Vyhladzovanie | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Tandemová tlač | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Pozdržanie | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| ZAKLADANIE DOKUMENTOV | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| Tlačiť a odoslať | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Zrušiť tlač prázdnej strany | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Úprava obrazu | Áno | Áno | Nie | Áno*7 | ||
| Text na čiernom podklade/Vektory na čierno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Kód účtovania | Áno | Áno | Nie | Áno | ||
| FUNKCIE NA KOMBINÁCIU TEXTU A OBRÁZKOV | Vodotlač | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Obrazová pečiatka | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Prekrytie | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
| Rozlíšenie | Režim tlače | Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné |
|
| Výber režimu grafiky | Áno | Nie | Nie | Nie | ||
| Úspora tonera*8 | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Písmo | Dostupné trvalé typy písma | 80 písiem | 136 písiem | 136 písiem | 35 písiem | |
| Vyberateľný typ písma na prevzatie | Nie | Bitová mapa, True Type, Grafika | Nie | Nie*9 | ||
| Ďalšie funkcie | Automatická konfigurácia | Áno | Áno | Nie | Nie | |
| Overovanie používateľa | Áno | Áno | Nie | Nie | ||
*1 Technické údaje každej funkcie vo Windows PPD a Macintosh PPD sa líšia v závislosti od verzie operačného systému a aplikácie.
*2 Ak je nainštalovaný finišer alebo sedlový finišer (vyžaduje sa aj dierovací modul, aby bolo možné použiť funkciu dierovania.)
*3 Ak je nainštalovaný sedlový finišer
*4 Horizontálny a vertikálny pomer nie je možné nastaviť samostatne.
*5 Je možné vložiť len obálky.
*6 Nastaví sa iba veľkosť posunu údajov textového reťazca vytvorených v aplikácii.
*7 Nemožno použiť v systéme Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 a 10.8.
*8 Toto nastavenie nemusí v niektorých aplikáciách a operačných systémoch fungovať.
*9 TrueType a Type1 je možné vybrať v niektorých verziách tlačiarne LaserWriter.
Späť nahor